Participant Information | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participant Type | Individual | ||||||||||||||||||||
Personal Information (Individual) |
| ||||||||||||||||||||
Project Information | |||||||||||||||||||||
Project Title: | 用AI智能技术破解考试前焦虑的恶性循环—基于心理学的轻量化AI解决方案 | ||||||||||||||||||||
Expected Stream | 1 | ||||||||||||||||||||
Project Description (maximum 300 words): | 学生在考前产生焦虑情绪,该设计旨在运用摄像头和手环实时监控和检测学生的情绪状态,通过学生的微表情识别和HRV数据,这些数据可以反映学生的焦虑情况。运用AI智能识别学生的焦虑等级,并运用生成式AI匹配不同心理辅导方案,解决目前人工观察和心理问题干预不及时的问题。 | ||||||||||||||||||||
File Upload | 用AI智能技术破解考试前焦虑的恶性循环—基于心理学的轻量化AI解决方案(KANG-Xin-Ran).pdf | ||||||||||||||||||||
Project Details | Please answer the questions from the perspectives below regarding your project. | ||||||||||||||||||||
1.Problem Identification and Relevance in Education (Maximum 300 words) | 我观察到许多学生在考试前会预设考试的困难,比如考题很难、考试成绩不理想等情况,因此这些学生在考试前会产生焦虑的情绪,但是目前学校无法快速的找到这些产生焦虑情绪的学生,并且帮助学生解决这样的焦虑情绪,导致这些学生会陷入错误的情绪恶性循环。项目假设焦虑情绪与一些行为和生理数据存在强关联性,通过AI实时监测和手环HRV数据监测,可以筛选出有焦虑情绪的学生,并且将这些焦虑学生分类,运用AI帮助学生缓解焦虑。这样可以打破传统的问卷调查消息滞后问题以及心理老师稀缺导致的学生心理问题无法快速解决的问题。该项目结合了理论支撑、微表情和HRV数据双层筛查与验证,保证了识别的准确性,并且设备成本较低且拥有现成的检测设备,较容易实施。 | ||||||||||||||||||||
2a. Feasibility and Functionality (for Streams 1&2 only) (Maximum 300 words) | 可行性:该项目基于已验证的心理学指标,运用现有的教室摄像头提供影像、集成百度AI情绪分析和小米手环等成熟的技术,可以降低研发的风险并且控制实施成本。 | ||||||||||||||||||||
2b. Technical Implementation and Performance (for Stream 3&4 only) (Maximum 300 words) | 选择stream1 | ||||||||||||||||||||
HTML Block |
| ||||||||||||||||||||
3. Innovation and Creativity (Maximum 300 words) | 微表情与生理数据的结合,将摄像头提供的影像进行微表情识别与智能手环监测的心率变异性(HRV)数据相结合,实现情绪识别的双重验证。 | ||||||||||||||||||||
4. Scalability and Sustainability (Maximum 300 words) | 可扩展性:可替换更高精度的传感器或结成更多AI模型和生物指标,提升预测焦虑的精准度。跨场景同样适用,也可以应用于不同的焦虑情况或者除学生外不同的用户群体。 | ||||||||||||||||||||
5. Social Impact and Responsibility (Maximum 300 words) | 提升学生心理健康水平,通过早期的预警和预防,缓解学生的焦虑恶性循环。去污名化社会对于心理健康的认知,改变社会对心理情绪重要性的忽视,帮助社会正式焦虑情绪。 | ||||||||||||||||||||
Do you have additional materials to upload? | No | ||||||||||||||||||||
PIC |
Personal Information Collection Statement (PICS): | ||||||||||||||||||||
Agreement |
|